產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180產(chǎn)品說明
產(chǎn)品名稱:CW-M系列普通車床
基本型號:CW61(2)100M/125M/160M
型 號
|
CW61(2)100M | CW61(2)125M | CW61(2)140M | CW61(2)160M | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
最大工件長度 (mm) | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 | ||||
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 630 | 880 | 1030 | 1230 | |
在馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 1400 | 1650 | 1800 | 2000 | |
由花盤端面起的馬鞍寬度 (mm) | 600 | ||||
床身寬度 (mm) | 755 | ||||
最大車削長度 (mm) | 1300/1800/2800/3800/4800/5800 | ||||
主軸通孔直徑 (mm) | 130/160(特殊訂貨) | ||||
主軸孔前端錐度 (mm) | 公制140 | ||||
主軸轉(zhuǎn)數(shù)種數(shù) | 正轉(zhuǎn)21種 反轉(zhuǎn)12種 | ||||
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 (轉(zhuǎn)/分) | 正轉(zhuǎn)3.15-315 反轉(zhuǎn)3.5-291 | ||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱橫向進給量總數(shù) | 56種 | ||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的進給量范圍 | 縱向 (mm) | 0.1-12 | |||
橫向 (mm) | 0.05-6 | ||||
上刀架 (mm) | 0.025-3 | ||||
公制螺紋有效范圍及種數(shù) (mm) | 1-120 44種 | ||||
英制螺紋有效范圍及種數(shù) | 28-1/4 31種 | ||||
模數(shù)螺紋有效范圍及種數(shù) (mm) | 0.5-60 45種 | ||||
徑節(jié)螺紋有效范圍及種數(shù) | 1/2-56DP 38種 | ||||
刀具截面 (mm) | 45×45 | ||||
橫滑板最大橫向行程 (mm) | 580/670/725/825 | ||||
上刀架的最大行程 (mm) | 300 | ||||
刀架的快速移動速度 | 縱向 (mm/min) | 3740 | |||
橫向 (mm/min) | 1870 | ||||
上刀架 (mm/min) | 935 | ||||
尾座頂尖套筒直徑 (mm) | 160 | ||||
尾座頂尖套筒最大行程 (mm) | 300 | ||||
尾座頂尖套筒錐孔錐度 (mm) | 公制80 |
聯(lián)系聯(lián)豐