產(chǎn)品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機(jī)床參數(shù) 機(jī)型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作臺面尺寸(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作臺移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作臺T型(數(shù)目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/?190 | BT50/?200皮帶式 | ||
主軸轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 直聯(lián) | / | / | / |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | |
皮帶傳動(dòng) | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶傳動(dòng) | ZF直聯(lián)減速比1:1, 4:1 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | |||
XYZ軸遠(yuǎn)珠絲桿規(guī)格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 55規(guī)格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳動(dòng),X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機(jī)推薦 | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機(jī); X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工作臺承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機(jī)床重里(T) | 30 | 35 | 40 |
采用高強(qiáng)度樹脂砂鑄鐵 | 臺灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、臺大),臺灣主軸電機(jī)皮帶輪及主軸皮帶 |
臺灣產(chǎn)增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進(jìn)口齒輪驅(qū)動(dòng)箱、齒條(齒輪驅(qū)動(dòng)箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進(jìn)口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進(jìn)口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為:臺灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為臺灣YINSH) |
進(jìn)口線性導(dǎo)軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動(dòng)導(dǎo)軌系列龍門貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮 |
進(jìn)口軸承(日本NSK) | 臺灣液壓平衡系統(tǒng) |
臺灣引興X向不銹鋼導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù),Y向鳳琴式導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù) | 潤滑系統(tǒng)(日華油機(jī)、貝奇雨) |
進(jìn)口聯(lián)軸器(R+W,MAYR) |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),本機(jī)床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
聯(lián)系聯(lián)豐