產(chǎn)品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規(guī)格參數(shù) | 單位 | V-6 | V-7 | V-8 |
工作尺寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
前后行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
工作臺T型槽數(shù)-尺寸-間距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
主軸錐度 | BT40直聯(lián) | BT40直聯(lián) | BT40直聯(lián) | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(可選12000、15000、24000) | ||
刀庫形式 | 20把圓盤式 | 24把圓盤式 | 24把圓盤式 | |
刀庫刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
工作臺承重 | kg | 300 | 350 | 450 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
快移速度左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度前后(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度上下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
切削進給速度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
X、Y、Z向電機功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
外形尺寸 | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
機床凈重 | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
標(biāo)配配置: | 選購附件(另計價): | |
1、三菱M70控制系統(tǒng) | 12、剛性攻牙 | 1、鏈板式排屑機 |
2、切削吹氣裝置 | 13、程序儲存 | 2、穩(wěn)壓器 |
3、全密閉式防護罩 | 14、三色警示燈 | 3、直聯(lián)主軸轉(zhuǎn)速12000rpm |
4、電氣箱熱交換器 | 15、自動閏滑系統(tǒng) | 4、第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 |
5、三軸螺桿預(yù)拉裝置 | 16、三軸伸縮護罩 | 5、衡水裝置 |
6、刀臂式刀庫20PCS | 17、工具箱 | 6、直聯(lián)主軸轉(zhuǎn)速1000rpm |
7、主軸吹氣 | 18、主軸油冷機 | 7、自動刀長測量系統(tǒng) |
8、皮帶式傳動 | 19、防爆工作燈 | 8、主軸中心出水 |
9、切削冷卻單元 | 20、外掛式手輪 | |
10、DNC電腦傳送線 | 21、操作及維護手冊 | |
11、水平螺栓及墊塊 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時為準(zhǔn)。
聯(lián)系聯(lián)豐