產(chǎn)品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規(guī)格參數(shù) | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前后行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機(jī)功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作臺(tái)承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作臺(tái)承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準(zhǔn) | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進(jìn)給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機(jī)扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機(jī)床凈重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標(biāo)配配置: | |
1、三菱M70A系統(tǒng) | 14、水平螺桿及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣系統(tǒng) | 16、日本NSK軸承(P4級(jí)) |
4、油冷機(jī)(JDY) | 17、氣動(dòng)接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調(diào)整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動(dòng)式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動(dòng)閏滑系統(tǒng)(河谷) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊(cè) |
10、臺(tái)灣上銀產(chǎn)絲桿/PAM (C3級(jí)) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護(hù)罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺桿預(yù)拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲(chǔ)存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),本機(jī)床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
聯(lián)系聯(lián)豐